| نموذج | 6 بار (مقياس) | 7.5 بار (مقياس) | 8 بار (مقياس) | 8.5 بار (مقياس) | 10 بار (مقياس) | 18 بار (مقياس) | BSPT/دي إن | مم | ديسيبل (A) | كجم |
| جي دي-250APF | - | 22.55-50.1 | - | 21.65-48.10 | 19.48-43.29 | 16.88-37.50 | دي إن 25 | 4.60021E 11 | 85 | 5340 |
| جي دي-315ا | - | 65 | - | 58.1 | 52.29 | 45.2 | دي إن 50 | 4.60021E 11 | 85 | 7760 |
| جي دي-315اPF | - | 29.25-65 | - | 26.15-58.1 | 23.53-52.29 | 20.34-45.2 | دي إن 50 | 4.60021E 11 | 85 | 8180 |
| جي دي-355ا ايه | - | 68 | - | 64 | 57 | 51 | دي إن 25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| جي دي-355ا ايهPF | - | 30.60-68 | - | 28.80-64 | 25.65-57 | 22.95-51 | دي إن 25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| جي دي-315ا-25 | 63 | - | 62.1 | - | 54 | 49 | دي إن 25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| جي دي-315اPF-25 | 28.35-63 | - | 27.95-62.10 | - | 24.3-54 | 22.05-49 | دي إن 25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| جي دي-355ا ايه-25 | 70.35 | - | 66.05 | - | 60.05 | 53.21 | دي إن 25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
| جي دي-355ا ايهPF-25 | 31.66-70.35 | - | 29.72-66.05 | - | 27.02-60.05 | 23.94-53.21 | دي إن 25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
نستخدم محركات عالية الجودة منتجة محليًا أو من ماركة Marathon الأمريكية لتشغيل ضواغط الهواء أحادية الطور. لقد تم اعتماد منتجاتنا من قبل EPA وETL وCE، وغيرها، ويمكن تصديرها إلى أسواق مثل أمريكا الشمالية...
See Details





